Natural Stat Trick
Login
From Thru
Min TOI
Game Range:
From Through
Last Team Games

All Teams

Search:
Player Player 2 Team GP TOI CFCACF% FFFAFF% SFSASF% GFGAGF% xGFxGAxGF% SCFSCASCF% HDCFHDCAHDCF% HDGFHDGAHDGF% MDCFMDCAMDCF% MDGFMDGAMDGF% LDCFLDCALDCF% LDGFLDGALDGF% On-Ice SH%On-Ice SV%PDO Off. Zone StartsNeu. Zone StartsDef. Zone StartsOn The Fly StartsOff. Zone Start % Off. Zone FaceoffsNeu. Zone FaceoffsDef. Zone FaceoffsOff. Zone Faceoff %
1 Adam Larsson Vince Dunn SEA 811369:221387115154.65104584955.1770960853.83816057.4562.8655.253.2466057353.5325925050.88383552.0540132355.39292256.8662850855.2814382.3511.42 90.13 1.016 24532515539161.25 58744932864.15
2 Drew Doughty Mikey Anderson L.A 761308:581165106052.3687578552.7163554753.72534554.0854.2551.2651.4258853552.3622523249.23283246.6736330354.50181064.2968356654.687370.008.35 91.77 1.001 14830618145844.98 38246738649.74
3 Brady Skjei Brett Pesce CAR 811301:481433102258.37108679557.7473458155.82565152.3467.2850.2857.2367549157.8932124556.71392263.9335424659.00101934.4869144360.9371041.187.63 91.22 0.989 22426015744158.79 53143537758.48
4 Brent Burns Jaccob Slavin CAR 761182:23147590961.87109171460.4473450959.05523957.1466.1842.4860.9172542662.9931219461.66302356.6041323264.03111247.8365639562.4211473.337.08 92.34 0.994 21724412455263.64 52939934460.60
5 Jacob Trouba K'Andre Miller NYR 791116:211068101651.2579273251.9756652351.97495646.6747.9448.6749.6352551450.5322123049.00323448.4830428451.7011955.0049444752.5061331.588.66 89.29 0.979 9222514555138.82 32538234648.44
6 Cody Ceci Darnell Nurse EDM 801081:09100399950.1075177149.3453956348.91464848.9450.0749.0350.5254053350.3323620953.03222943.1430432448.41151157.6940041349.209852.948.53 91.47 1.000 12829417034242.95 32242439345.03
7 Jared Spurgeon Jacob Middleton MIN 761019:1398599749.7072368251.4648147950.10432860.5643.536.3954.4548844552.3021214759.05201360.6127629848.0811664.7143749247.0412957.148.94 94.15 1.031 12922217342642.72 32834540644.69
8 Dougie Hamilton Jonas Siegenthaler N.J 801018:42113895254.4585770854.7661948656.02613861.6250.2341.1754.9653243555.0220917654.29342557.6332325955.50141058.3367555354.9713381.259.85 92.18 1.020 15222414745450.84 38436332754.01
9 Nick Leddy Colton Parayko STL 75993:4179592946.1159069645.8841551444.67344741.9835.9446.2743.7239949944.4315619144.96172540.4824330844.10141450.0035538148.233827.278.19 90.86 0.990 9328418656633.33 22238835938.21
10 Jani Hakanpaa Esa Lindell DAL 82985:0187098846.8262271846.4245850847.41423852.5040.7943.3748.4744148047.8820118851.67261957.7824029245.11121250.0035841746.194736.369.17 92.52 1.017 4721116849421.86 18334536133.64
11 Noah Hanifin Rasmus Andersson CGY 78973:2299692751.7976469652.3355349053.02454251.7248.842.9153.2149246551.4121018952.63322160.3828227650.54101835.7144440652.243350.008.14 91.43 0.996 15325414873950.83 40437831256.42
12 Aaron Ekblad Gustav Forsling FLA 71910:20100681655.2175065753.3055147153.91454450.5647.7445.0651.4550642954.1223221651.79222052.3827421356.26151451.7245333357.6381044.448.17 90.66 0.988 14727916053547.88 33138533050.08
13 Alec Martinez Alex Pietrangelo VGK 68902:1986397946.8563264749.4146844251.43452861.6444.6537.8654.1144847948.3320815557.30271761.3624032442.5514766.6735745044.244450.009.62 93.67 1.033 15120016440347.94 29329531947.88
14 Adam Fox Ryan Lindgren NYR 63894:5086771454.8465654454.6745641552.35442861.1142.7235.7654.4446936756.1019815955.46271465.8527120856.588753.3335530154.129756.259.65 93.25 1.029 13221713343249.81 34133126656.18
15 Matt Roy Sean Durzi L.A 72865:1687481751.6964057852.5546240153.53354444.3037.6535.0251.8142641850.4716616450.30182146.1526025450.58121348.0052142954.8451033.337.58 89.03 0.966 10718712144946.93 27628725851.69
16 Ryan Graves John Marino N.J 64840:5382175152.2359653552.7043036154.36382758.4637.633.3952.9641136053.3115713953.04171848.5725422153.4713765.0044743850.518280.008.84 92.52 1.014 10920515240041.76 25129429645.89
17 Marc Staal Brandon Montour FLA 80840:0480984348.9761963549.3646246050.11453754.8841.9639.251.7041843049.2919219649.48262254.1722623449.13131154.1734335948.866460.009.74 91.96 1.017 15919113851753.54 30229630050.17
18 Brayden McNabb Shea Theodore VGK 55828:1782780150.8058555551.3243239552.24412562.1236.7233.352.4441438052.1417015452.47221855.0024422651.9115575.0035236449.164266.679.49 93.67 1.032 13016117632842.48 29529229250.26
19 Jonas Brodin Matt Dumba MIN 58821:1178775251.1456656150.2237439248.83312258.4932.8632.9549.9336633252.4414913752.10191359.3821719552.678561.5436636650.004450.008.29 94.39 1.027 7116110948639.44 25126724450.71
20 Radko Gudas Josh Mahura FLA 72762:0688465757.3765548657.4145935656.32352558.3340.7327.2559.9243729959.3819013259.01231069.7024716759.667750.0037131054.485838.467.63 92.98 1.006 1281889941656.39 27328322155.26
21 Devon Toews Cale Makar COL 58753:0686663457.7362847357.0446336455.99442761.9738.3327.5758.1742328060.1716412556.75231757.5025915562.5613765.0039530356.598372.739.50 92.58 1.021 1741819423064.93 41329921665.66
22 Travis Hamonic Jake Sanderson OTT 70749:4478776350.7757957050.3941341949.64304042.8636.2335.5650.4739336451.9216613954.43132039.3922722550.22121348.0033633849.855741.677.26 90.45 0.977 8819111238244.00 25127827547.72
23 Dylan DeMelo Josh Morrissey WPG 71723:1370468250.7950050949.5532937746.60343152.3132.9431.3651.2336032952.2513814049.64171651.5222218954.0181044.4430531449.279564.2910.33 91.78 1.021 13118712940850.38 26626325251.35
24 Colin Miller Miro Heiskanen DAL 76720:4675963754.3754347453.3937433952.45372361.6733.2527.4554.7738628557.5314312353.76161453.3324316260.0013765.0031129251.588280.009.89 93.22 1.031 1282086748865.64 32028320161.42
25 Henri Jokiharju Owen Power BUF 60699:4162565548.8348253647.3534941545.68383850.0031.4136.5946.1934536148.8715018644.64242153.3319517552.7011955.0025227248.093827.2710.89 90.84 1.017 10914011632748.44 23920024049.90
26 Brenden Dillon Neal Pionk WPG 82694:1464262050.8748847550.6731235346.92263443.3329.330.149.3330331648.9513013948.33131940.6317317749.4391242.8628626651.814357.148.33 90.37 0.987 9019311837043.27 19425524044.70
27 Marc-Edouard Vlasic Matthew Benning S.J 73691:5558567146.5843450146.4230534546.92273047.3729.8527.0252.4830731449.4415211457.14191752.7815520043.6671041.1829341741.271325.008.85 91.30 1.002 3020413147818.63 13928831230.82
28 Mattias Samuelsson Rasmus Dahlin BUF 52671:2262265948.5648351348.4936537049.66393155.7129.5330.7249.0133335248.6113214348.00191752.7820120949.02131154.1726429447.317370.0010.68 91.62 1.023 12120112533049.19 25129726848.36
29 Erik Karlsson Jaycob Megna S.J 48666:5872954657.1853141056.4338629956.35443158.6735.3628.1155.7138830456.0715311856.46211263.6423518655.82161847.0642928460.177187.5011.40 89.63 1.010 811547424452.26 29927318561.78
30 Hampus Lindholm Brandon Carlo BOS 73649:1659555251.8745741052.7134329254.02341865.3828.4523.8354.4133526056.3012310753.4818966.6721215358.0813476.4723326846.513537.509.91 93.84 1.037 5213513731827.51 15020827535.29
31 Jake Walman Moritz Seider DET 63640:0658058050.0042540251.3929527152.12262650.0024.5523.2551.3626130146.4410710949.54111052.3815419244.5112860.0028224753.313827.278.81 90.41 0.992 7714713129537.02 17922224242.52
32 Adam Pelech Ryan Pulock NYI 61638:1660462249.2743646648.3432231850.31332260.0028.9930.8548.4531832149.7713115046.62151255.5618717152.2315671.4324126747.443442.8610.25 93.08 1.033 8717313535739.19 18925628340.04
33 Johnathan Kovacevic Jordan Harris MTL 60627:0058357950.1740742748.8028732646.82322556.1428.1927.5650.5628229748.7011312347.88171553.1316917449.2711473.3325423452.054640.0011.15 92.33 1.035 661018634143.42 14917218944.08
34 Mark Giordano Justin Holl TOR 76621:5756956150.3543739752.4030727852.48272354.0028.3123.6354.5131127952.7112910654.8916964.0018217351.279950.0023425647.762528.578.79 91.73 1.005 471349730432.64 14321119442.43
35 Justin Faulk Torey Krug STL 63612:1260062748.9046948449.2135034250.58263443.3327.6935.3243.9531336646.1011016340.29141942.4220320350.009852.9424523151.473730.007.43 90.06 0.975 1661305529675.11 34918011575.22
36 Nicolas Hague Zach Whitecloud VGK 58611:2351962045.5738244246.3628130747.79292158.0024.2326.547.7625130645.0611010950.23161159.2614119741.7210662.5022326945.333442.8610.32 93.16 1.035 5611710330335.22 16518420544.59
37 Ian Cole Erik Cernak T.B 66607:1854850052.2941437952.2130625754.35302257.6927.3524.2253.0329725054.3014110357.79231167.6515614751.495741.6729029249.831420.009.80 91.44 1.012 6914810234040.35 15221021841.08
38 Matt Grzelcyk Charlie McAvoy BOS 64604:0561454053.2146039353.9332727054.77361570.5928.423.2754.9630528152.0512711153.3621872.4117817051.158561.5428823654.967277.7811.01 94.44 1.055 14412510131358.78 30318018861.71
39 Christopher Tanev MacKenzie Weegar CGY 64590:4364443059.9646832459.0931322058.72202247.6227.9120.3957.7931322658.071139055.67111247.8320013659.527653.8528716763.222433.336.39 90.00 0.964 851689643146.96 24524818357.24
40 Alexander Edler Sean Walker L.A 52571:3561557651.6445240252.9330526553.51282750.9124.8925.0749.8127929648.5212511252.74141253.8515418445.5691047.3735529654.535550.009.18 89.81 0.990 811007118753.29 18716315155.33
41 Jamie Oleksiak William Borgen SEA 75567:4753650451.5440736652.6528425153.08262749.0622.4721.7950.7824823851.03969650.00111640.7415214251.7010855.5624522652.025362.509.15 89.24 0.984 3913912834523.35 11420623832.39
42 Dmitry Kulikov Cam Fowler ANA 61557:5446263242.2334750540.7325235741.38182740.0021.5131.5340.5524331443.6310315639.77101638.4614015846.985838.4618928739.713350.007.14 92.44 0.996 6016110531136.36 17723622244.36
43 Erik Gudbranson Tim Berni CBJ 48557:1850257746.5236643745.5826430046.81162638.1022.8126.6946.0825327847.6510411347.9391145.0014916547.4541126.6721327343.833442.866.06 91.33 0.974 761589619844.19 16022420743.60
44 Ivan Provorov Cam York PHI 54548:2545152046.4532337646.2121926745.06182740.0023.532350.5723325847.4511111150.00131252.0012214745.3541422.2217922544.311150.008.22 89.89 0.981 641127019647.76 17018815751.99
45 Ben Chiarot Moritz Seider DET 76545:5145060142.8234142344.6325330545.34253541.6719.7825.4443.7420630540.318411442.4212957.1412219138.9872025.9322027244.726650.009.88 88.52 0.984 721189527743.11 14717519842.61
46 Kris Letang Brian Dumoulin PIT 64543:3559454652.1143039652.0629429649.83212842.8627.9725.5252.2930026952.7212711253.14131841.9417315752.425741.6726625051.553350.007.14 90.54 0.977 801686923953.69 19125018650.66
47 Tyson Barrie Brett Kulak EDM 61540:1147548249.6336137948.7827128848.48211952.5023.7722.6651.2023222450.881098955.0511955.0012313547.676554.5520922448.274544.447.75 93.40 1.012 691446619051.11 18121616851.86
48 Ryan McDonagh Roman Josi NSH 57534:0353957548.3838642147.8326229746.87331371.7426.8527.1449.7328931148.1712710654.5122775.8616220544.149564.2922723249.462166.6712.60 95.62 1.082 861106239358.11 19317615954.83
49 Jake McCabe Seth Jones CHI 45528:5348050748.6336638248.9326528148.53252847.1722.1825.1846.8422826046.729012042.86131350.0013814049.6410758.8221821150.822820.009.43 90.04 0.995 881328526850.87 21119518153.83
50 Shayne Gostisbehere Jakob Chychrun ARI 32525:1447649848.8735638348.1725227248.09281959.5721.4425.1446.0324326847.559611146.38131448.1514715748.3611284.6220820949.884357.1411.11 93.01 1.041 871068314451.18 19015416653.37
51 Patrik Nemeth Janis Moser ARI 75523:3540555642.1428942940.2520828642.11131644.8318.7925.3842.5420127642.148311641.717750.0011816042.454544.4419224943.542433.336.25 94.41 1.007 5914710833435.33 12919321337.72
52 Derek Forbort Connor Clifton BOS 51522:3542253843.9631138045.0122726945.77212051.2218.9922.5545.7222027644.35939549.47131154.1712718141.236650.0017823043.632340.009.25 92.57 1.018 571358731039.58 11918716741.61
53 Jeff Petry Marcus Pettersson PIT 53520:4557751652.7944038353.4631328951.99182245.0029.0624.6754.0928226052.0311710852.00111640.7416515252.055455.5626023352.742250.005.75 92.39 0.981 491008827735.77 14315818044.27
54 Nick Jensen Martin Fehervary WSH 65519:5446050347.7733236147.9123223849.36201754.0520.9921.8449.0122123748.25919648.6611857.8913014147.978466.6719624244.751516.678.62 92.86 1.015 5613411828232.18 13619522837.36
55 Scott Mayfield Alexander Romanov NYI 76503:2146853046.8932838945.7522925247.61172045.9521.7225.346.1923827446.4810612346.2981338.1013215146.646650.0018822445.633175.007.42 92.06 0.995 42967534035.90 9714518134.89
56 Jon Merrill Calen Addison MIN 55496:0846643751.6136034251.2824623850.83212248.8420.8918.4653.0919019749.10827552.23101343.4810812246.966746.1523820553.725271.438.54 90.76 0.993 62853829662.00 14915810957.75
57 Jarred Tinordi Connor Murphy CHI 42488:1632246740.8124434641.3616825539.72112035.4813.9520.3740.6515124038.62678145.2781044.448415934.571811.1114020740.352250.006.55 92.16 0.987 271259933021.43 8517118631.37
58 Calvin de Haan Jalen Chatfield CAR 50486:2449835258.5938026159.2825718058.81251759.5223.4417.0657.8725417059.911078356.3281142.111478762.8212570.5921014658.995183.339.73 90.56 1.003 841216623156.00 18018114755.05
59 Josh Morrissey Neal Pionk WPG 78481:0048950749.1038537350.7928128150.00272156.2525.3327.0848.3325526449.1311710951.77141351.8513815547.1010566.6720719251.883350.009.61 92.53 1.021 1071085328166.88 20115614657.93
60 Kevin Shattenkirk Simon Benoit ANA 71480:4239253042.5230139843.0621429641.96152834.8818.0725.6441.3316926039.397112037.1751327.789814041.187558.3319025342.8931023.087.01 90.54 0.975 25917528625.00 9914617336.40
61 Erik Gustafsson Trevor van Riemsdyk WSH 61476:3850742854.2236432852.6025322952.49251759.5225.2920.7154.9827021355.901208757.9713861.9015012654.359564.2920018252.363442.869.88 92.58 1.025 1061094816268.83 22717711865.80
62 Justin Schultz Jamie Oleksiak SEA 68472:2443643350.1732330551.4322820053.27232152.2720.0220.6249.2621922848.99859746.70131644.8313413150.578466.6717418947.932166.6710.09 89.50 0.996 661066529550.38 14716014849.83
63 Dmitry Orlov Nick Jensen WSH 43470:5547242952.3933732950.6024924050.92132039.3922.2121.4150.9222321750.689610148.7361331.5812711652.265550.0020017852.912250.005.22 91.67 0.969 331118818327.27 11316317938.70
64 Carson Soucy William Borgen SEA 78470:3140441949.0929231048.5021020450.72241955.8117.8419.9547.2019821148.41699641.82121348.0012911552.8710566.6717817151.001150.0011.43 90.69 1.021 471444835349.47 11418611948.93
65 Mikhail Sergachev Nick Perbix T.B 66468:3446339953.7133729553.3223922151.96261957.7822.3619.353.6724920854.491169554.9812860.0013311354.076746.1526923153.808466.6710.88 91.40 1.023 74947426650.00 18915615055.75
66 Thomas Chabot Artem Zub OTT 41468:0644643450.6832631051.2622722250.56262254.1722.519.3753.7322723249.461058654.97151255.5612214645.529950.0018417151.832166.6711.45 90.09 1.015 541087225242.86 14617218144.65
67 MacKenzie Weegar Nikita Zadorov CGY 81452:4556131564.0441622564.9030215566.08201458.8222.4616.1458.1924316359.85838150.618850.001608266.1210471.4327712968.232250.006.62 90.97 0.976 571197234844.19 20618613760.06
68 Sebastian Aho Noah Dobson NYI 67451:3351646252.7637533752.6725824651.19282058.3322.7820.852.2826722654.161159654.50171553.1315213053.905550.0021320351.2060100.0010.85 91.87 1.027 90732928575.63 1831156773.20
69 Luke Schenn Quintin Hughes VAN 51449:2337943946.3326832745.0420023046.51291960.4216.1121.0343.3818522744.90779844.00161257.1410812945.577463.6417618448.896275.0014.50 91.74 1.062 571196036348.72 13216615645.83
70 Ryan Suter Nils Lundkvist DAL 60446:2549043153.2035732252.5825723052.77182146.1522.9218.9854.7024521353.491109453.92101245.4513511953.155550.0020518153.113442.867.00 90.87 0.979 69956120353.08 16415713654.67
71 Olli Maatta Filip Hronek DET 56445:4735238747.6326028148.0618621346.62221166.6715.4817.1747.4117417949.29707647.9512570.5910410350.248466.6714618144.652250.0011.83 94.84 1.067 441007821636.07 10914515641.13
72 Nick Holden Erik Brannstrom OTT 57440:3246537055.6933726456.0723719055.50151550.0022.5916.7557.4222818754.94998852.947653.851299956.586650.0019414956.562340.006.33 92.11 0.984 581113523662.37 13416910456.30
73 Justin Schultz Carson Soucy SEA 70437:1440338351.2729227851.2320417953.26151353.5716.6416.949.6217218747.91626947.334544.4411011848.258657.1418717451.803260.007.35 92.74 1.001 92885321863.45 18014211660.81
74 Tony DeAngelo Ivan Provorov PHI 70436:1241747446.8030335546.0522824947.80222250.0017.7926.0140.6118125141.907511539.47121152.1710613643.807653.8520820650.243537.509.65 91.16 1.008 741087429650.00 15715713054.70
75 Rasmus Ristolainen Travis Sanheim PHI 73432:4834342544.6626430446.4818621846.04141253.8514.9418.3344.9115419943.63637147.019756.259112841.552433.3316420045.053175.007.53 94.50 1.020 381166830635.85 10115915639.30
76 Ben Harpur Braden Schneider NYR 41428:4433545342.5123831742.8817222942.89141548.2814.221.4439.8416425239.426510937.366842.869914340.915362.5014116845.633442.868.14 93.45 1.016 56765517350.45 12513111452.30
77 Brendan Smith Damon Severson N.J 59426:5547036056.6336224459.7426817460.63181358.0624.8515.262.0524217158.601006959.1712860.0014210258.203350.0024220953.663260.006.72 92.53 0.992 58906727246.40 14113413251.65
78 Mattias Ekholm Alexandre Carrier NSH 41425:3941238251.8930828751.7622421750.79141548.2821.6117.0455.9022518954.35988154.75121250.0012710854.041233.3316216449.691150.006.25 93.09 0.993 351147817830.97 10617115840.15
79 Tyler Myers Oliver Ekman-Larsson VAN 51417:0833442344.1226132844.3119224344.14162737.2116.3321.7942.8317322044.02739842.6971236.8410012245.055645.4514118143.794930.778.33 88.89 0.972 421065125245.16 11716315043.82
80 Noah Dobson Alexander Romanov NYI 72415:5843044848.9732633649.2424924550.40201557.1419.2720.8148.0820421448.80798548.176842.8612512949.219469.2318919649.095362.508.03 93.88 1.019 46893729555.42 13413110556.07
81 Kris Letang Marcus Pettersson PIT 52408:3844641351.9233229952.6122722150.67201852.6323.5818.5455.9823621152.801169255.7713959.0912011950.216460.0017117549.421516.678.81 91.86 1.007 651044918457.02 17415913157.05
82 Patrik Nemeth Troy Stecher ARI 56393:3827441839.6019731738.3314022838.0481142.1111.4518.1938.6413821139.54488436.365645.459012741.473442.8612018539.34010.005.71 95.18 1.009 33825725036.67 7311911039.89
83 Michael Stone Nikita Zadorov CGY 48389:4044434156.5632326155.3122918755.05201754.0516.9716.1851.1919419050.52647047.7651033.3313012052.006746.1520013160.4290100.008.73 90.91 0.996 67723636265.05 1521139162.55
84 Ryan Suter Miro Heiskanen DAL 79385:5740832755.5128724853.6419818252.11181358.0617.8217.1350.9819415455.75837552.53141058.331117958.422340.0018714356.6720100.009.09 92.86 1.019 57724933253.77 16011311059.26
85 Vladislav Gavrikov Andrew Peeke CBJ 50378:0731941143.7024129844.7116820944.56122235.2913.1619.0940.8115520243.42629040.7971335.009311245.373827.2714317844.552166.677.14 89.47 0.966 35819224927.56 7711417430.68
86 Scott Mayfield Sebastian Aho NYI 71374:2835030953.1125023151.9817916052.8091340.9114.3511.9554.5717013955.02695356.566366.671018654.012625.0014914351.031420.005.03 91.88 0.969 37753723250.00 1031199252.82
87 Seth Jones Caleb Jones CHI 64368:4236732952.7328524453.8819216453.93141745.1618.416.5152.7117618548.75798747.5991242.86979849.744450.0016613355.521150.007.29 89.63 0.969 62704022660.78 15011510558.82
88 Timothy Liljegren Rasmus Sandin TOR 41365:1638231954.4928523654.7020717554.19191261.2919.0913.6358.3522715459.58956061.299564.291329458.417558.3314914351.033260.009.18 93.14 1.023 41723723152.56 1261207762.07
89 Ethan Bear Quintin Hughes VAN 61364:3033526356.0224719256.2618913658.15211361.7614.1713.5451.1216512656.70686551.1311857.89976161.396366.6714911057.534266.6711.11 90.44 1.016 61724833955.96 1301069158.82
90 David Savard Kaiden Guhle MTL 32359:0125738240.2218526740.9313118641.32142238.8911.3818.5438.0413721239.26519135.9271433.338612141.553633.3310414941.114266.6710.69 88.17 0.989 35954818642.17 9314211644.50
91 Victor Hedman Nick Perbix T.B 63358:1635735849.9326128048.2418920448.09151353.5714.417.2545.5117019147.09616349.198947.0610912845.997277.7821418553.63020.007.94 93.63 1.016 36703326952.17 1211099157.08
92 Jack Johnson Connor Murphy CHI 58356:3024739338.5919328840.1213320739.12111837.9311.0318.7237.0710919835.50467737.4041028.576312134.246460.0011716940.911420.008.27 91.30 0.996 22766425025.58 5911113530.41
93 Ben Chiarot Filip Hronek DET 60343:4727239041.0920228341.6514918544.61101540.0012.5916.2543.6512618740.26608840.5451033.33669940.002250.0013017143.193350.006.71 91.89 0.986 36734121046.75 899911144.50
94 Devon Toews Samuel Girard COL 74337:1336930055.1627122055.1921417155.58221362.8618.1213.357.6718613058.86886657.1413668.42986460.496460.0017114554.113350.0010.28 92.40 1.027 57775023353.27 15012710259.52
95 Brandon Montour Gustav Forsling FLA 80335:4039528558.0930123056.6922417356.42241561.5419.115.9354.5221014559.15887255.0013861.901227362.564450.0018013457.327370.0010.71 91.33 1.020 47633639056.63 119969356.13
96 Evan Bouchard Philip Broberg EDM 46333:4335325857.7724919356.3318614656.02191851.3518.2212.459.5018212559.28744960.1671236.841087658.7010566.6713911355.162166.6710.22 87.67 0.979 56714713354.37 13611210755.97
97 Justin Braun Travis Sanheim PHI 50333:3230434946.5523025647.3315817847.029950.0013.7812.9251.6214116645.93596049.583175.008210643.623537.5014618044.793350.005.70 94.94 1.006 38737225634.55 11411712647.50
98 TJ Brodie Morgan Rielly TOR 49333:0233828953.9125221653.8517215552.60141253.8517.3714.2454.9519614257.99856058.628753.331118257.516554.5513012850.3900-8.14 92.26 1.004 47643925954.65 130978660.19
99 Alex Goligoski Matt Dumba MIN 43331:3934128854.2126021354.9719116753.35101441.6716.3214.9252.2416314952.24746852.118753.33898152.351420.0015111756.341325.005.24 91.62 0.969 29614521839.19 1189810054.13
100 Travis Sanheim Tony DeAngelo PHI 69331:1930735346.5223227545.7616219345.63121938.7112.9219.939.3714119142.475910037.1171433.33829147.404544.4414114549.3010100.007.41 90.16 0.976 34684629842.50 881029049.44
101 Juuso Valimaki Janis Moser ARI 78328:0125623851.8219717952.3914513352.16151648.3912.5510.2455.0714011854.26574555.888657.14837353.215741.679911147.142340.0010.34 87.97 0.983 371047024334.58 7813212139.20
102 Olli Maatta Jordan Oesterle DET 48327:4325330545.3418922345.8713617044.4482127.5912.411545.2613115046.62526843.3321016.67798249.075741.6710813145.191420.005.88 87.65 0.935 40703321654.79 1001037856.18
103 Erik Johnson Samuel Girard COL 57327:1833632550.8324323750.6318217950.42101343.4813.5614.0749.0815214750.84637047.376746.15897753.613442.8616115451.111233.335.49 92.74 0.982 48796424742.86 11912112448.97
104 Nate Schmidt Dylan Samberg WPG 53326:3435226357.2425619456.8917113256.44141058.3318.3113.557.5619713160.06916159.879852.941067060.233175.0013311653.412166.678.19 92.42 1.006 57573620261.29 1021027956.35
105 Zach Bogosian Victor Hedman T.B 43325:5533733949.8525225449.8016218946.15161159.2614.9815.9648.4116816949.85707647.9511473.33989351.313537.5018917651.782250.009.88 94.18 1.041 31703219349.21 811017850.94
106 Ryan Pulock Alexander Romanov NYI 76319:5326232844.4120123945.6814417844.7215962.501214.3245.5912416243.36647247.066460.00609040.007277.7812915245.912340.0010.42 94.94 1.054 19593124338.00 68847746.90
107 Jeremy Lauzon Dante Fabbro NSH 64319:1428030447.9521622449.0916516849.55101147.6214.2713.3651.6513915247.77676451.154544.44728845.004544.4412612650.002166.676.06 93.45 0.995 25625025133.33 611029439.35
108 Christopher Tanev Noah Hanifin CGY 64315:2538925160.7829318761.0421313461.38181554.5520.4210.2666.5420711763.89904069.239756.251177760.317653.8514610757.712250.008.45 88.81 0.973 30755234436.59 9111410646.19
109 David Savard Mike Matheson MTL 38312:2326232344.7920623147.1414516347.0812666.6713.3515.4946.2912615145.49526743.706366.67748446.844266.6712516642.962166.678.28 96.32 1.046 23634413434.33 759612238.07
110 Chad Ruhwedel Pierre-Olivier Joseph PIT 43305:5433825856.7124419555.5818715554.68151353.5717.4814.1555.2717112557.77827452.568947.06895163.576275.0014211555.251233.338.02 91.61 0.996 50522817264.10 111847061.33
111 Nick Seeler Rasmus Ristolainen PHI 69303:2926929347.8621419452.4516912856.90171454.8413.89.8858.2813113150.00673863.818561.54649340.767750.0011413246.342250.0010.06 89.06 0.991 43505618043.43 86839946.49
112 Damon Severson Kevin Bahl N.J 41302:1235323759.8324717858.1217611959.6617868.0019.3211.1563.4219410964.03924069.7010566.671026959.655362.5018014854.8820100.009.66 93.28 1.029 56654614454.90 1121018556.85
113 Brenden Dillon Nate Schmidt WPG 71300:2927925252.5420619251.7614812853.627463.6412.3110.6853.5413911255.38524752.532166.67876557.2430100.0011912049.792340.004.73 96.88 1.016 37604023648.05 82808449.40
114 Samuel Girard Bowen Byram COL 42299:3231025055.3620518952.0314713452.3181830.7711.7113.6846.1216013454.42446141.9041028.571167361.383633.331279756.701233.335.44 86.57 0.920 41654516247.67 1009710648.54
115 Jacob Bryson Ilya Lyubushkin BUF 49295:0224728346.6017822044.7212915944.7991636.0010.2313.9242.3612314545.90385939.184930.77858649.715741.6710912346.9800-6.98 89.94 0.969 37875521040.22 781169046.43
116 John Klingberg Simon Benoit ANA 46294:2425634242.8119627141.9713521139.02111837.9310.9320.0635.2612820138.91469931.7241521.058210244.574266.6710712945.343175.008.15 91.47 0.996 25653818339.68 80919346.24
117 Scott Mayfield Adam Pelech NYI 61293:3326925651.2418716752.8213211852.8061233.3313.2410.2356.4214012453.03654260.755741.67758247.77040.0010410549.761150.004.55 89.83 0.944 16805423522.86 6310710836.84
118 Chris Wideman Arber Xhekaj MTL 29292:5029831248.8521223247.7515417746.53101050.0011.1617.7838.5611817939.73498237.406842.86699741.572250.0014011554.9020100.006.49 94.35 1.008 56773416762.22 1331078361.57
119 Damon Severson Ryan Graves N.J 77290:4633028853.4023021651.5717915553.59151353.5717.9813.8456.5116914853.31815161.367653.85889747.576275.0017016051.522528.578.38 91.61 1.000 22705718127.85 7310511039.89
120 Rasmus Ristolainen Ivan Provorov PHI 74290:1623528345.3717919248.2512314146.5971729.1710.0411.9845.5811713845.88445345.3651131.25738546.202625.0010413443.7000-5.69 87.94 0.936 29635424034.94 84919646.67
121 Mattias Ekholm Evan Bouchard EDM 21289:4032422559.0223918057.0416714653.3527877.1417.2610.9261.2619512161.71865063.2418385.711097160.567463.641189056.732166.6716.17 94.52 1.107 43534011651.81 114869355.07
122 John Carlson Erik Gustafsson WSH 29288:4935026856.6326419457.6420213360.30141548.2816.7811.4959.3517613756.23725755.818753.331048056.522528.5715210958.244357.146.93 88.72 0.957 70632315075.27 154995175.12
123 Roman Josi Dante Fabbro NSH 64288:4732429552.3423921252.9917114454.2912957.1413.4913.1250.7016814453.85555848.675550.001138656.784357.1413713051.313175.007.02 93.75 1.008 39642616360.00 103947059.54
124 Brian Dumoulin Jan Rutta PIT 56288:3724128645.7317921345.6613115845.3351623.8110.7114.3742.7111215042.75496841.8831220.00638243.451325.0010611248.621150.003.82 89.87 0.937 32535415237.21 808810742.78
125 Matthew Benning Mario Ferraro S.J 67283:5020933238.6314524437.2810517237.91111542.3110.3916.2838.9511618938.03496343.759852.946712634.72060.009716736.742166.6710.48 91.28 1.018 537572328.06 426612824.71
126 MacKenzie Weegar Rasmus Andersson CGY 78279:3228621357.3120415456.9814910758.2015962.5013.9210.7456.4314711556.11555151.899660.00926458.973350.001218159.9030100.0010.07 91.59 1.017 45624833448.39 106958854.64
127 Hampus Lindholm Connor Clifton BOS 76276:0731023456.9923217756.7216613255.7019482.6114.869.9159.9918011161.86664758.4111191.671146464.046275.0013210655.462166.6711.45 96.97 1.084 42323534654.55 92587156.44
