Natural Stat Trick
Login
From Thru
Min TOI
Game Range:
From Through
Last Team Games

Tampa Bay Lightning

Search:
Player Player 2 GP TOI TOI/GP CF/60CA/60CF% FF/60FA/60FF% SF/60SA/60SF% GF/60GA/60GF% xGF/60xGA/60xGF% SCF/60SCA/60SCF% HDCF/60HDCA/60HDCF% HDGF/60HDGA/60HDGF% MDCF/60MDCA/60MDCF% MDGF/60MDGA/60MDGF% LDCF/60LDCA/60LDCF% LDGF/60LDGA/60LDGF% On-Ice SH%On-Ice SV%PDO Off. Zone Starts/60Neu. Zone Starts/60Def. Zone Starts/60On The Fly Starts/60Off. Zone Start % Off. Zone Faceoffs/60Neu. Zone Faceoffs/60Def. Zone Faceoffs/60Off. Zone Faceoff %
1 Ryan McDonagh Erik Cernak 58810:5613:5854.953.4250.6842.6939.8851.7031.1529.5251.343.42.4458.232.462.1153.8027.624.8652.6110.739.2553.701.921.4856.5222.4920.8251.941.280.8959.0934.9534.4150.390.750.4363.6410.93 91.73 1.027 8.2918.059.134.8547.66 19.927.5220.4949.27
2 Braydon Coburn Mikhail Sergachev 67659:419:5060.8550.9354.4345.2936.9355.0933.0227.5654.502.912.0958.182.432.0154.6828.4724.4753.7811.19.8253.041.731.5552.7823.1619.5254.260.850.6158.3341.1232.3255.990.790.1385.718.82 92.41 1.012 913.018.0943.1152.66 20.4621.1917.6453.70
3 Dan Girardi Victor Hedman 53654:3612:2159.1255.2751.6845.7441.2552.5832.6332.2650.282.842.5752.542.662.2654.0330.1626.6753.0613.3810.5455.941.471.6547.0622.3621.5150.971.590.9861.9036.9436.2850.450.260.2650.008.71 92.05 1.008 10.0812.2810.3635.2949.33 22.4620.8122.5549.90
4 Anton Stralman Ryan McDonagh 47371:437:5454.0759.447.6540.5145.8446.9230.6731.9648.972.912.5852.942.332.3449.8729.0529.5449.5911.4610.3352.591.941.7852.1723.4625.6147.810.651.0837.5033.5736.3748.000.70100.009.47 91.92 1.014 5.9716.38.3940.1941.57 13.7223.5719.8540.87
5 Victor Hedman Mikhail Sergachev 64211:083:1757.1250.0253.3241.7740.0751.0428.1328.1350.002.562.2752.942.392.2951.1128.1325.0152.9410.239.3852.171.991.4258.3323.8720.8453.390.381.1425.0034.4829.5553.850.410100.009.09 91.92 1.010 11.948.536.5440.6464.62 21.0315.3514.7858.73
6 Anton Stralman Victor Hedman 37162:274:2362.0558.7351.3844.6944.3250.2132.8732.550.283.691.4871.432.782.3254.5226.9626.2250.699.239.2350.001.850.3783.3323.6422.6551.061.970.4980.0045.8841.0852.760.531.0733.3311.24 95.45 1.067 6.2813.675.9145.4351.52 19.5818.8416.2554.64
7 Braydon Coburn Anton Stralman 39142:073:3850.6662.0644.9436.7348.5543.0725.7538.8439.873.382.9653.332.142.6144.9825.3332.9343.488.4413.0939.221.691.2757.1422.5226.4645.982.252.2550.0029.8835.9845.3700-13.11 92.39 1.055 5.917.188.4453.241.18 13.0915.219.4240.26
8 Braydon Coburn Jan Rutta 14124:528:5559.158.1450.4146.1347.5749.2331.7132.6749.251.922.8840.002.192.2749.1725.4727.3948.1810.0911.5346.670.961.4440.0020.521.1449.230.641.2833.3340.2639.5650.430.690.6950.006.06 91.18 0.972 10.0914.4212.0141.3245.65 21.6224.5120.1851.72
9 Anton Stralman Mikhail Sergachev 41112:332:4457.5761.8448.2138.3847.9844.4427.7230.3947.712.132.6744.442.43.1942.9428.7934.1245.7611.7315.9942.311.61.650.0022.7524.1748.480.710.7150.0034.6535.4249.4500.770.007.69 91.23 0.989 8.5310.665.8641.0559.26 21.3217.0616.5356.34
10 Ryan McDonagh Mikhail Sergachev 7589:321:1167.0153.6155.5656.9643.5656.6745.5728.8261.265.360.6788.893.422.4558.2234.8526.1457.1419.4310.7264.444.020100.0020.5520.5550.001.790100.0036.7838.7248.7200.970.0011.76 97.67 1.094 4.024.024.0260.9850.00 12.737.3713.448.72
11 Braydon Coburn Dan Girardi 5487:031:3648.2553.0747.6236.5344.844.9228.2629.6448.812.076.225.002.192.6844.8823.4331.0243.0411.0311.0350.000.694.1414.2916.5426.6538.301.841.8450.0031.8624.8956.14010.007.32 79.07 0.864 5.518.276.8958.5944.44 9.6514.4715.8537.84
12 Dan Girardi Slater Koekkoek 978:158:4154.4461.3447.0242.9444.4749.1232.9730.6751.813.070100.001.611.7448.1323.7724.5449.216.138.4342.110.770100.0023.5121.4752.273.070100.0040.9845.4147.4400-9.30 100.00 1.093 19.1714.577.6732.9771.43 30.6722.2418.462.50
13 Dan Girardi Ryan McDonagh 6264:581:0260.9577.5844.0045.2559.1143.3634.1748.9541.113.691.8566.673.673.4651.4836.0243.4145.3517.5515.752.781.851.8550.0024.6336.9440.0000-33.3544.0243.102.670100.0010.81 96.23 1.070 3.692.773.69106.2150.00 5.545.5412.0131.58
14 Dan Girardi Mikhail Sergachev 5555:251:0069.2963.8852.0350.8949.850.5438.9837.8950.705.416.545.452.692.4452.4432.4829.2352.639.749.7450.0003.250.0030.3225.9853.855.774.3357.1445.3546.9249.151.560100.0013.89 82.86 0.967 8.6612.9914.0844.3938.10 22.7427.0725.9846.67
15 Victor Hedman Erik Cernak 5350:280:5777.2863.0155.0858.2651.1253.2647.5636.8656.345.943.5762.503.012.7452.3343.9935.6755.2211.8914.2745.452.381.1966.6742.828.5360.003.173.1750.0041.2234.3554.551.720100.0012.50 90.32 1.028 2.384.762.3860.6350.00 4.769.5110.730.77
16 Braydon Coburn Erik Cernak 5047:400:5754.1342.855.8439.0232.7354.3926.4327.6948.842.521.2666.672.371.5360.7327.6918.8859.4613.855.0373.331.260100.0018.4618.4650.001.681.6850.0027.2732.7345.4500-9.52 95.45 1.050 2.522.525.0366.7133.33 5.036.2915.125.00
17 Cameron Gaunce Jan Rutta 224:5212:2655.541.0257.5031.3731.3750.0028.9512.0670.592.410100.002.671.6661.6828.9519.360.0012.064.8371.432.410100.0022.5219.353.8500-31.3727.8852.9400-8.33 100.00 1.083 026.544.8343.430.00 7.2436.199.6542.86
18 Ryan McDonagh Victor Hedman 7021:520:1846.6585.0635.4238.4160.3738.8932.9343.942.8602.740.001.683.6731.3816.4643.927.275.4916.4625.0000-14.6336.5928.5703.660.0043.643.650.0000-0.00 93.75 0.938 8.235.495.4974.0960.00 21.958.2313.7261.54
19 Mikhail Sergachev Jan Rutta 1320:021:3271.8841.9363.1650.9235.9458.6232.9526.9655.003350.003.252.2559.0920.9720.9750.008.995.9960.0030100.0015.9719.9744.4403.990.0069.2221.6376.1900-9.09 88.89 0.980 11.983347.9280.00 20.978.9914.9858.33
20 Ryan McDonagh Jan Rutta 1417:291:1482.3665.255.8165.251.4855.8851.4834.3260.006.863.4366.674.784.2752.8344.6141.1852.0010.317.1637.503.433.4350.0045.7632.0358.8200-49.5734.758.824.960100.0013.33 90.00 1.033 013.73061.77- 3.4317.160100.00
21 Braydon Coburn Victor Hedman 6215:540:1579.2556.658.3352.8345.2853.8530.1937.7444.4403.770.002.992.8551.1537.7430.1955.5615.0915.0950.0000-30.1920.1360.0005.030.0043.6138.1653.3300-0.00 90.00 0.900 3.7711.3211.3245.2825.00 7.5522.6415.0933.33
22 Braydon Coburn Ryan McDonagh 7415:410:1272.6961.2154.2957.3957.3950.0049.7338.2656.523.837.6533.333.283.5248.2345.9134.4357.1411.4819.1337.5003.830.0045.9120.469.235.15.150.0038.6838.6850.0000-7.69 80.00 0.877 03.837.65103.290.00 011.4815.30.00
23 Ryan McDonagh Slater Koekkoek 914:051:3334.0855.3838.1029.8238.3443.7512.7821.337.504.260100.001.552.4438.9121.325.5645.458.524.2666.674.260100.0017.0428.437.5000-18.4643.0830.0000-33.33 100.00 1.333 4.2612.788.5242.633.33 17.0417.0425.5640.00
24 Erik Cernak Mikhail Sergachev 5113:290:1566.7584.5544.1248.9557.8545.8335.644.544.4400-3.472.9254.2931.1540.0543.7513.354.4575.0000-23.7347.4733.3300-38.5764.2837.5000-0.00 100.00 1.000 4.458.90120.15100.00 4.4513.358.933.33
25 Anton Stralman Slater Koekkoek 79:451:2318.4686.1517.6512.3167.6915.386.1555.3810.0000-0.513.9911.3518.4655.3825.00018.460.0000-24.6249.2333.3300-026.670.0000-0.00 100.00 1.000 12.316.15043.08100.00 18.4612.3118.4650.00
26 Slater Koekkoek Mikhail Sergachev 99:371:0474.8768.6352.1762.3937.4462.5043.6718.7270.00012.480.002.931.7962.0543.6743.6750.00012.480.0000-58.2341.5958.3308.320.0045.0636.0555.5609.010.000.00 33.33 0.333 006.2468.630.00 12.486.2412.4850.00
27 Braydon Coburn Slater Koekkoek 98:060:5474.0766.6752.6366.6751.8556.2537.0422.2262.5000-2.481.9256.3429.6337.0444.447.417.4150.0000-29.6339.5142.8600-64.232.166.6700-0.00 100.00 1.000 014.8114.8137.040.00 37.0414.8114.8171.43
28 Victor Hedman Jan Rutta 107:130:4399.7749.8866.6774.8349.8860.0049.8841.5754.5533.260100.005.191.5277.3774.8324.9475.0024.940100.0016.630100.0066.5133.2666.6722.170100.0036.0336.0350.0000-66.67 100.00 1.667 00041.57- 08.318.310.00
29 Victor Hedman Slater Koekkoek 26:323:1691.8473.4755.5664.2973.4746.6745.9264.2941.6709.180.003.115.237.4527.5555.133.339.1818.3733.3309.180.0024.4948.9833.3300-92.8626.5377.7800-0.00 85.71 0.857 9.1818.3718.3736.7333.33 27.5527.5518.3760.00
30 Dan Girardi Erik Cernak 383:010:0459.6759.6750.0059.6739.7860.0039.7839.7850.0000-4.220.7485.0839.7839.7850.0039.780100.0000-053.040.0000-28.730100.0000-0.00 100.00 1.000 019.89059.67- 19.8919.890100.00
31 Cameron Gaunce Erik Cernak 22:171:0826.28105.1120.0026.28105.1120.0026.28105.1120.0000-0.895.7513.45052.550.00026.280.0000-035.040.0000-075.910.0000-0.00 100.00 1.000 00052.55- 0026.280.00
32 Anton Stralman Dan Girardi 382:080:030140.630.00084.380.00084.380.0000-05.380.000112.50.00028.130.0000-0112.50.0000-040.630.0000--100.00 1.00 000140.63-000-
33 Erik Cernak Jan Rutta 141:370:06037.110.00037.110.00037.110.0000-03.070.00037.110.0000-00-049.480.0000-00-00--100.00 1.00 00037.11- 0037.110.00
34 Cameron Gaunce Mikhail Sergachev 11:031:03114.2957.1466.6757.1457.1450.0057.1457.1450.0057.140100.001.940.3784.0557.140100.0000-00-76.190100.0000-82.5482.5450.0082.540100.00100.00 100.00 2.000 000114.29-000-
35 Dan Girardi Cameron Gaunce 10:230:2300-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00----0000-000-
36 Anton Stralman Erik Cernak 240:210:000171.430.0000-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00----0000-000-
37 Anton Stralman Jan Rutta 20:040:0200-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00----0000-000-